Bonjour à tous,
Les phases de poules sont terminées et ceux qui avaient parié sur l’Arabie Saoudite ou l’Allemagne doivent être déçus. Voici le classement provisoire:
| 1 | Nicolas Stalder | 300 |
| 2 | Nelson Longo | 297 |
| 3 | Hugo Sampedro | 295 |
| 4 | florian paccaud | 294 |
| 5 | Andy Beney | 293.5 |
| 6 | Ismael Rodriguez | 293 |
| 7 | Nathanaël Vorlet | 292.5 |
| 8 | Lionel Bourgeois | 292 |
| 9 | Baptiste Laffely | 291.5 |
| 9 | David Huguenin | 291.5 |
| 9 | Jérôme Ruch | 291.5 |
Le top-10(1) est chamboulé et c’est parti pour les rencontres couperets.
Bonne continuation à tous!